| Caminho | Avaliação → financiada | Avaliação → financiada | Avaliação → financiada | Direto pra financiada (sem avaliação) |
|---|
| Meta da avaliação | $6,000 | $6,000 | $6,000 | Sem avaliação |
|---|
| Perda máximaSe o saldo encostar nisso, a conta quebra. | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,500 |
|---|
| DrawdownEOD conta o saldo só no fechamento do dia; intraday acompanha o lucro aberto na hora. | Fim do dia (EOD) | Fim do dia (EOD) | Avaliação: Você escolhe · Financiada: Intraday | Fim do dia (EOD) (já financiada) |
|---|
| Limite de perda diárioBateu, você fica travado até a próxima sessão, mas não perde a conta. | $1,800 (opcional) | $1,800 (opcional) | $1,800 (opcional) | $2,100 |
|---|
| ConsistênciaSeu maior dia não pode ser grande demais perto do lucro total. | Avaliação: não tem · Saque: 40% | Avaliação: 50% · Saque: não tem | Avaliação: 50% · Saque: não tem | Saque: 20% |
|---|
| Notícia forte | Liberada | Liberada | Proibida (quebra a conta) | Liberada |
|---|
| Lote máximo | 6 minis ou 60 microsLiberado desde o 1º dia | 6 minis ou 60 microsComeça menor e sobe com o lucro | 6 minis ou 60 microsLiberado desde o 1º dia | 6 minis ou 60 microsLiberado desde o 1º dia |
|---|
| Pra liberar o saque | - Lucro de $750 no ciclo
- Colchão de $3,100 de lucro que não sai
- Maior dia ≤ 40% do lucro
| - 5 dias com lucro ≥ $200
- Lucro líquido positivo desde o último saque
| - Colchão de $3,100 de lucro que não sai
- Lucro líquido positivo desde o último saque
| - Lucro no ciclo: $6,000 (1º) · $3,500 (depois)
- Maior dia ≤ 20% do lucro
|
|---|
| Quanto dá pra sacarMínimo de $500 por pedido. Você fica com 90%. | - 1º saque: até $2,500
- 2º em diante: até $3,000
| Cada saque: 50% do lucro, até $2,500 | Cada saque: todo o lucro acima do colchão | - Saques 1 a 3: até $2,500
- Saques 4 e 5: até $3,000
|
|---|
| Frequência de saque | Quando cumprir os critérios | Quando cumprir os critérios | Todos os dias (quando elegível) | Quando cumprir os critérios |
|---|
| Bônus ao ir pra LivePago 1x se você for promovido a conta real e bater a meta lá. | $3,000 | $3,000 | Não tem | $3,000 |
|---|
| Preço de tabelaSem promoção. O valor final muda toda semana — confira no site. | $307 | $293 | Varia pela configuração | $700 |
|---|