Comparar mesas
Todos os planos das 5 mesas em uma tabela só. Escolha o tamanho da conta, ligue os filtros que importam pra você e marque de 2 a 3 planos pra ver todas as regras lado a lado.
Dados lidos nos sites oficiais de cada mesa (o mais antigo em 28/09/2026). Regras e preços mudam sem aviso: confirme no site da mesa antes de comprar. Isto é uma comparação de regras, não uma recomendação.
Todos os planos
18 planos na conta de 50K
| Selecionar pra comparar | Plano | Preço | Taxa depois de passar | Meta | Perda máxima | Drawdown | Limite diário | Consistência | Saque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid TradingLucidProAvaliação → financiada · você fica com 90% | $192Pagamento único | Não tem | $3,000 | $2,000 | Fim do dia (EOD) | $1,200opcional | Avaliação: não tem · Saque: 40% | Quando cumprir os critériosTeto de $2,500 por pedido | |
| Lucid TradingLucidFlexAvaliação → financiada · você fica com 90% | $146Pagamento único | Não tem | $3,000 | $2,000 | Fim do dia (EOD) | $1,200opcional | Avaliação: 50% · Saque: não tem | Quando cumprir os critériosTeto de $2,000 por pedido | |
| Lucid TradingLucidDailyAvaliação → financiada · você fica com 90% | Varia | Não tem | $3,000 | $2,000 | Você escolhe na avaliação · Intraday na financiada | $1,200opcional | Avaliação: 50% · Saque: não tem | Todos os dias (quando elegível)Sem teto fixo informado | |
| Lucid TradingLucidDirectDireto na financiada · você fica com 90% | $515Pagamento único | Não tem | Sem avaliação | $2,000 | Fim do dia (EOD) | $1,200 | Saque: 20% | Quando cumprir os critériosTeto de $2,500 por pedido | |
| Funded Futures FamilyPrimeAvaliação → financiada · você fica com 90% | a partir de$179/mêsAssinatura até passar | Não tem | $3,000 | $2,000 | Fim do dia (EOD) | Não tem | Avaliação: não tem · Saque: 40% | A cada 3 dias de trading, quando cumprir os critériosTeto de $2,500 por pedido | |
| Funded Futures FamilyVelocityAvaliação → financiada · você fica com 90% | $125/mêsAssinatura até passar | Não tem | $4,000 | $2,250 | Intraday | Não tem | Avaliação: 40% · Saque: 40% | A cada 3 dias de tradingTeto de $1,250 por pedido | |
| Funded Futures FamilyPremier+Avaliação → financiada · você fica com 90% | a partir de$119/mêsAssinatura até passar | Não tem | $3,000 | $2,000 | Você escolhe | Não tem | Avaliação: 50% · Saque: 40% | A cada 5 dias qualificadosTeto de $2,000 por pedido | |
| Funded Futures FamilyStraight to FundedDireto na financiada · você fica com 90% | $469Pagamento único | Não tem | Sem avaliação | $2,000 | Fim do dia (EOD) | Não tem | Saque: 25% | A cada 7 dias, quando cumprir os critériosTeto de $2,500 por pedido | |
| Funded Futures FamilyS2F AccelerateDireto na financiada · você fica com 90% | $499Pagamento único | Não tem | Sem avaliação | $2,000 | Intraday | Não tem | Saque: 25% | Depois de 5 dias qualificados, quando cumprir os critériosTeto de $1,500 por pedido | |
| Apex Trader FundingApex EODAvaliação → financiada · você fica com 100% | Standard$590Pagamento único | $90 | $3,000 | $2,000 | Fim do dia (EOD) | $1,000 | Avaliação: não tem · Saque: 50% | A cada 5 dias qualificados, quando cumprir os critériosTeto de $3,000 por pedido | |
| Apex Trader FundingApex IntradayAvaliação → financiada · você fica com 100% | Standard$249Pagamento único | $59 | $3,000 | $2,000 | Intraday | Não tem | Avaliação: não tem · Saque: 50% | A cada 5 dias qualificados, quando cumprir os critériosTeto de $3,000 por pedido | |
| TradeifyGrowthAvaliação → financiada · você fica com 90% | $145Pagamento único | Não tem | $3,000 | $2,000 | Fim do dia (EOD) | $1,250 | Avaliação: não tem · Saque: 35% | A cada 5 dias com lucro, quando cumprir os critériosTeto de $3,000 por pedido | |
| TradeifySelect FlexAvaliação → financiada · você fica com 90% | $165Pagamento único | Não tem | $3,000 | $2,000 | Fim do dia (EOD) | Não tem | Avaliação: 40% · Saque: não tem | A cada 5 dias com lucro, quando cumprir os critériosTeto de $2,500 por pedido | |
| TradeifySelect DailyAvaliação → financiada · você fica com 90% | $165Pagamento único | Não tem | $3,000 | $2,000 | Fim do dia (EOD) | $1,000 | Avaliação: 40% · Saque: não tem | Todos os dias (quando elegível)Teto de $1,250 por pedido | |
| TradeifyLightning FundedDireto na financiada · você fica com 90% | $492Pagamento único | Não tem | Sem avaliação | $2,000 | Fim do dia (EOD) | $1,250 | Saque: 20% | Quando bater a meta de lucro e a consistência. Só um pedido aberto por vezTeto de $2,500 por pedido | |
| BulenoxQualification + MasterAvaliação → financiada · você fica com 100% dos primeiros $10.000 e 90% depois | $175Pagamento único | $148 | $3,000 | $2,500 | Você escolhe | $1,100opcional | Avaliação: não tem · Saque: 40% | Uma vez por semana: pedidos até sexta 23:59 (Central) saem na quarta seguinteSem teto fixo informado | |
| BulenoxMomentumAvaliação → financiada · você fica com 100% dos primeiros $10.000 e 90% depois | $143Pagamento único | Não tem | $3,000 | $2,250 | Você escolhe | $1,200opcional | Avaliação: não tem · Saque: 35% | A cada 5 dias com lucro, quando cumprir os critérios. O pedido sai no mesmo diaTeto de $3,000 por pedido | |
| BulenoxFast TrackDireto na financiada · você fica com 100% dos primeiros $10.000 e 90% depois | $488Pagamento único | Não tem | Sem avaliação | $2,250 | Você escolhe | $1,200opcional | Saque: 20% | Quando bater a meta de lucro. Pedidos até 12:01 (Central), de segunda a sexta, saem no mesmo diaTeto de $2,500 por pedido |
Preço de tabela, sem promoção. Nas mensalidades, o valor é por mês e continua até você passar. Marque de 2 a 3 planos pra ver todas as regras lado a lado.
Marque os planos que quer comparar
Ficou com dúvida?
Fale com o Piero, nosso especialista, com mais de 2 anos no mercado de mesas proprietárias. Ele ajuda a tirar dúvidas e a escolher a mesa e o plano que combinam com o seu momento. A mensagem já vai pronta, é só enviar.
O Piero é um parceiro que apoia o MeuTrade: o MeuTrade não recebe nada por essa indicação. O site de cupons dele é independente e pode receber comissão das mesas por compras feitas pelos links de lá. A sugestão do quiz é calculada só pelas regras da mesa e não muda por causa dessa parceria. Ao chamar no WhatsApp você fala direto com uma pessoa: nunca envie senhas, códigos ou dados de cartão.